
第9回北里疾患プロテオーム研究会
本研究会は、毎年プロテオミクス研究をリードする国内外の先生方をお招きして開催している公開シンポジウムです。今年は日本プロテオーム学会2011年大会(JHUPO2011, 新潟開催)の前日に開催し、JHUPO2011の海外招待講演者にもご講演いただくこととなりました。
皆様のお越しをお待ちしております。 是非、ご参加いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
| 日 時 | 2011年7月27日(水) 10:00~16:30(受付開始 9:30) | 
| 場 所 | 北里大学白金キャンパス・薬学部コンベンションホール *2009年JHUPO開催場所です(JR恵比寿駅・徒歩15分,高輪白金駅・徒歩10分)。 *北里大学相模原キャンパスとは異なりますのでご注意ください | 
| 主 催 | 北里大学理学部附属疾患プロテオミクスセンター (平成22年度北里大学共同研究振興資金(AKPS研究助成金)補助対象事業) | 
| 後 援 | 日本プロテオーム学会(JHUPO) | 
| 参加申込 | 不要(参加費 無料) | 
お問い合わせ先
北里大学理学部・
      大石正道(moishi●kitasato-u.ac.jp)/小寺義男(kodera●kitasato-u.ac.jp)
●を@に書き換えてください。
プログラム
| 開会のあいさつ [10:00-10:05] | 小寺 義男 (理学部) | |
| 午前の部 [10:05-12:00] | ||
| 1. | 「日本と世界におけるプロテオミクスの現状と将来」 | 大石 正道 (理学部) | 
| 2. | 「血清診断マーカー開発を目指した独自のプロテオーム解析法の開発と応用」 | 川島 祐介 (理学部) | 
| 3. | AKPS (All Kitasato Project Study) 共同研究・研究成果報告 研究課題 「泌尿器系がんの診断用プローブ(オーファン診断薬・治療薬)の開発と臨床応用」 | |
| 研究概要の説明 プロジェクトリーダー・ 佐藤 雄一 (医療衛生学部) | ||
| (1) 「膀胱癌患者の自己抗体解析」 松本 俊英 (医療衛生学部,医学部) | ||
| (2) 「腎癌のプロテオミクス」 南田 諭 (医学部) | ||
| (3) 「膀胱癌における腫瘍マーカー検出の試み」 松本 和将 (医学部) | ||
| 午後の部 「招待講演」 [13:10-16:30] | ||
| 1. | 「高分離能LCを用いたショットガンプロテオミクス」 | 石濱 泰 (京都大学) | 
| 2. | 「大規模定量プロテオミクスを用いた疾患バイオマーカー探索とSRMを基盤とした実用化へのアプローチ」 | 朝長 毅 ((独)医薬基盤研究所) | 
| 3. | 「臨床検査に向かうプロテオーム解析と質量分析技術」 | 野村 文夫 (千葉大学) | 
| 4. | 「Application of proteomics technologies in the investigation of bladder cancer biomarkers」 | Antonia Vlahou (Academy of Athens) | 
>> PDFデータダウンロード(183KB) < リンクを右クリックで保存してください。


