| 日本ヒトプロテオーム機構(JHUPO)第3回大会 プログラム(概要) | 
| 戻る | 
| 
 | 解析手法(フジホウエイ) | プロテオーム解析(コハク) | ポスター、機器展示(ヒスイ) | 
| 9:00 | 試料調整の方法 | グライコプロテオミクス およびグライコミクス | ポスターセッションT ポスター展示機器展示開始 | 
| 10:00 | |||
| 質量分析の方法 ディファレンシャル分析 | |||
| 11:00 | |||
| ランチョンセミナー | ランチョンセミナー | ||
| 12:00 | |||
| − | − | ポスター討論 | |
| 13:00 | |||
| 質量分析の方法 (翻訳後修飾) | 疾患プロテオミクス | ポスターセッションT | |
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | プロテオームインフォーマティクス | ||
| 各種生物プロテオミクス解析の現状 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | 休憩 | ||
| 懇親会(18:30-) | − | ポスター撤去 | |
| 19:00 | 
| 
 | 解析手法 | プロテオーム解析 | ポスター、機器展示 | 
| 9:00 | 大規模解析への挑戦 | 構造プロテオミクスと医療 創薬・農業 | ポスターセッションU ポスター展示 | 
| 10:00 | |||
| トップダウンプロテオミクス | |||
| 11:00 | |||
| ランチョンセミナー | 
    ランチョンセミナー | ||
| 12:00 | |||
| − | − | ポスター討論 | |
| 13:00 | |||
| 構造プロテオミクスの方法 | ケミカルプロテオミクス | 展示終了 ポスター撤去 | |
| 14:00 | |||
| 15:00 | 疾患プロテオミクス (翻訳後修飾と疾患) | ||
| 16:00 | イブニングセミナー タンパク質間相互作用 プロテオミクスの方法 | ||
| 17:00 | − | ||
| 18:00 | 
| 戻る |